| Tarikh : 03.10.2011 | Hari : Isnin |
Taklimat Pengawas PMR di SMK Balai Ringin ( 2.30-5.00pm ) | |
| Tarikh : 04.10.2011 | Hari : Selasa |
Pengawas PMR di SMK Balai Ringin | |
| Tarikh : 05.10.2011 | Hari : Rabu |
Pengawas PMR di SMK Balai Ringin | |
| Tarikh : 06.10.2011 | Hari : Khamis |
Pengawas PMR di SMK Balai Ringin | |
| Tarikh : 07.10.2011 | Hari : Jumaat | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 2.00-2.35pm | |
| Kelas | 2K | |
| Bidang Pembelajaran | Kemahiran Geografi | |
| Tajuk | Bab 1: Kedudukan ( Ulangkaji ) | |
| Topik | Mengira waktu tempatan | |
| Objektif | - Memahami cara-cara untuk mengira waktu tempatan | |
| Hasil Pembelajaran | - Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitub | |
| Pendekatan | Kemahiran Masteri | |
| Teknik | Perbincangan , Latihan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menjawab soalan yang diberi dengan baik | |
| Date : 07.10.2011 | Day : Friday | |
| Subject : Mathematics | Time : 3.10-3.45pm | |
| Class | 2N | |
| Chapter | 12. Solid Geometry II | |
| Topic | Surface Area | |
| Learning Objectives | Understand the concept of surface area | |
| Learning Outcome | - State the surface areas of prisms - Find the surface area of prisms - Solve problems involving surface areas. | |
| Teaching Aids: | Textbook, Workbook | |
| Reflection | Students could answer the question given with teacher's helps | |
| Tarikh : 07.10.2011 | Hari : Jumaat | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 4.00-4.35/4.35-5.10pm | |
| Kelas | 2M | |
| Bidang Pembelajaran | Kemahiran Geografi | |
| Tajuk | Bab 1: Kedudukan ( Ulangkaji ) | |
| Topik | Mengira zon waktu | |
| Objektif | - Memahami cara-cara untuk mengira zon waktu | |
| Hasil Pembelajaran | - Mengira zon waktu | |
| Pendekatan | Kemahiran Masteri | |
| Teknik | Perbincangan , Latihan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menjawab soalan yang diberi dengan baik | |
No comments:
Post a Comment