| Tarikh : 09.01.2012 | Hari : Isnin | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 8.15-8.50 / 8.50-9.25 am | |
| Kelas | 4K4 | |
| Bidang Pembelajaran | Asas Kepada Perdagangan | |
| Tajuk | Keperluan dan Kehendak Manusia | |
| Hasil Pembelajaran | - Menyatakan maksud keperluan dan kehendak - Membezakan antara keperluan dengan kehendak | |
| Aktiviti | - Guru menerangkan maksud keperluan dan kehendak. - Murid cuba membezakan antara keperluan dengan kehendak. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Rasional, Kesederhanaan | |
| Refleksi | 70% pelajar dapat menerangkan dan membezakan keperluan dan kehendak | |
| Tarikh : 09.01.2012 | Hari : Isnin | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 11.30-12.05 / 12.05-12.40 pm | |
| Kelas | 5K1 | |
| Bidang Pembelajaran | Perbankan Dan Institusi Kewangan | |
| Tajuk | - Sistem Perbankan (i ) Perbankan Konvensional ( ii ) Perbankan Islam - Jenis Bank ( i ) Bank Pusat | |
| Hasil Pembelajaran | - Membezakan sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam - Menerangkan fungsi bank pusat | |
| Aktiviti | - Murid cuba membezakan sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam. - Guru menerangkan fungsi bank pusat. - Murid cuba mengenalpasti fungsi dan perkhidmatan bank pusat. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Rasional, Kesederhanaan | |
| Refleksi | Pelajar dapat membezakan sistem perbankan konvensional dengan sistem perbankan Islam serta menerangkan semula fungsi bank pusat | |
| Tarikh : 10.01.2012 | Hari : Selasa | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 8.15-8.50 / 8.50-9.25 am | |
| Kelas | 4K2 | |
| Bidang Pembelajaran | Asas Kepada Perdagangan | |
| Tajuk | Keperluan dan Kehendak Manusia | |
| Hasil Pembelajaran | - Menyatakan maksud keperluan dan kehendak - Membezakan antara keperluan dengan kehendak | |
| Aktiviti | - Guru menerangkan maksud keperluan dan kehendak. - Murid cuba membezakan antara keperluan dengan kehendak. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Rasional, Kesederhanaan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menerangkan dan membezakan keperluan dan kehendak | |
| Tarikh : 10.01.2012 | Hari : Selasa | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 9.45-10.20 / 10.20-1055 am | |
| Kelas | 5K1 | |
| Bidang Pembelajaran | Perbankan Dan Institusi Kewangan | |
| Tajuk | - Jenis Bank ( ii ) Bank Perdagangan ( Bank Islam ) ( iii ) Bank Saudagar ( iv ) Bank Badan Berkanun ( v ) Bank Koperasi | |
| Hasil Pembelajaran | - Menerangkan fungsi bank perdagangan, bank saudagar, bank badan berkanun dan bank koperasi. - Mengenalpasti fungsi-fungsi bank perdagangan, bank saudagar, bank badan berkanun dan bank koperas. | |
| Aktiviti | - Guru menerangkan fungsi bank perdagangan, bank saudagar, bank badan berkanun dan bank koperas. - Murid cuba mengenalpasti fungsi.-fungsi bank perdagangan, bank saudagar, bank badan berkanun dan bank koperas. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Rasional | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis bank serta dengan fungsi-fungsinya selepas perbincangan dibuat | |
| Tarikh : 11.01.2012 | Hari : Rabu | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 8.15-8.50 / 8.50-9.25 am | |
| Kelas | 4K4 | |
| Bidang Pembelajaran | Asas Kepada Perdagangan | |
| Tajuk | Keperluan dan Kehendak Manusia | |
| Hasil Pembelajaran | - Menyatakan maksud keperluan dan kehendak - Membezakan antara keperluan dengan kehendak - Melukis dan menerangkan Hierarki Keperluan Maslow | |
| Aktiviti | - Guru menerangkan maksud keperluan dan kehendak. - Murid cuba membezakan antara keperluan dengan kehendak. - Guru minta murid melukis Hierarki Keperluan Maslow dan seterusnya menerangkannya. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Rasional | |
| Refleksi | Pelajar dapat membezakan antara keperluan dan kehendak serta hierarki dengan baik | |
| Tarikh : 12.01.2012 | Hari : Khamis | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 9.45-10.20 / 10.20-10.55 am | |
| Kelas | 4K2 | |
| Bidang Pembelajaran | Asas Kepada Perdagangan | |
| Tajuk | Keperluan dan Kehendak Manusia | |
| Hasil Pembelajaran | - Membezakan antara keperluan dengan kehendak - Melukis dan menerangkan Hierarki Keperluan Maslow | |
| Aktiviti | - Murid cuba membezakan antara keperluan dengan kehendak. - Guru minta murid melukis Hierarki Keperluan Maslow dan seterusnya menerangkannya. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Rasional | |
| Refleksi | Pelajar dapat membezakan antara keperluan dan kehendak serta hierarki dengan baik | |
No comments:
Post a Comment