| Tarikh : 06.02.2012 | Hari : Isnin |
CUTI UMUM | |
| Tarikh : 07.02.2012 | Hari : Selasa | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 8.15-8.50 / 8.50-9.25 am | |
| Kelas | 4K2 | |
| Bidang Pembelajaran | Unsur Perdagangan | |
| Tajuk | Perdagangan / Perniagaan | |
| Hasil Pembelajaran | - Menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan | |
| Aktiviti | - Guru menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan dengan jelas. - Murid-murid diminta menerangkan semula maksud bagi perdagangan dan perniagaan. - Guru memberi nota ringkas tentang perdagangan dan perniagaan. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Kepentingan ilmu perdagangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan dengan baik dan betul | |
| Tarikh : 07.02.2012 | Hari : Selasa | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 9.45-10.20 / 10.20-1055 am | |
| Kelas | 5K1 | |
| Bidang Pembelajaran | Perbankan Dan Institusi Kewangan | |
| Tajuk | Institusi Kewangan Lain | |
| Hasil Pembelajaran | - Menerangkan ciri dan fungsi institusi kewangan lain | |
| Aktiviti | - Guru menerangkan tentang ciri-ciri institusi kewangan lain dalam kelas. - Perbincagan dalam kumpulan tentang fungsi institusi kewangan lain | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Membuat pilihan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri institusi kewangan lain dengan betul | |
| Tarikh : 08.02.2012 | Hari : Rabu | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 8.15-8.50 / 8.50-9.25 am | |
| Kelas | 4K4 | |
| Bidang Pembelajaran | Unsur Perdagangan | |
| Tajuk | Perdagangan / Perniagaan | |
| Hasil Pembelajaran | - Menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan | |
| Aktiviti | - Guru menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan dengan jelas. - Murid-murid diminta menerangkan semula maksud bagi perdagangan dan perniagaan. - Guru memberi nota ringkas tentang perdagangan dan perniagaan. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Kepentingan ilmu perdagangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan dengan baik dan betul | |
| Tarikh : 09.02.2012 | Hari : Khamis | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 9.45-10.20 / 10.20-10.55 am | |
| Kelas | 4K2 | |
| Bidang Pembelajaran | Unsur Perdagangan | |
| Tajuk | Bantuan Perniagaan | |
| Hasil Pembelajaran | - Menerangkan jenis-jenis bantuan perniagaan - Mengelaskan fungsi-fungsi bantuan perniagaan | |
| Aktiviti | - Guru memberi penerangan kepada murid-murid tentang jenis-jenis bantuan perniagaan. - Murid-murid cuba mengelaskan jenis-jenis bantuan perniagaan. - Seterusnya, mereka membincangkan fungsi-fungsi bantuan perniagaan. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Kepentingan ilmu perdagangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis bantuan perniagaan dan fungsinya dengan baik | |
| Tarikh : 11.02.2012 | Hari : Sabtu ( SEKOLAH GANTI ) | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 9.15-9.45 / 9.45-1015 am | |
| Kelas | 4K2 | |
| Bidang Pembelajaran | Unsur Perdagangan | |
| Tajuk | Bantuan Perniagaan | |
| Hasil Pembelajaran | Jenis dan fungsi-fungsi bantuan perniagaan | |
| Aktiviti | - Guru memberi latihan berkaitan jenis dan fungsi-fungsi bantuan perniagaan kepada pelajar - Bincangkan latihanan tersebut bersama selepas pelajar mencuba dan membuat pembetulan | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, latihan | |
| Penyerapan Nilai | Kepentingan ilmu perdagangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik dan betul | |
No comments:
Post a Comment