| Tarikh : 17.04.2012 | Hari : Selasa | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 7.05-7.40 / 7.40-8.15 am | |
| Kelas | 4K4 | |
| Bidang Pembelajaran | Perniagaan Dalam Negeri | |
| Tajuk | Faktor-faktor memilih kaedah jualan | |
| Hasil Pembelajaran | - Mengenalpasti faktor-faktor memilih kaedah jualan. - Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan. | |
| Aktiviti | - Guru meminta murid-murid cuba memberikan faktor-faktor memilih kaedah jualan. - Seterusnya, guru juga membincangkan cara membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Rasional | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengenalpasti faktor-faktor memilih kaedah jualan serta cara membuat keputusan yang rasional terhadapnya | |
| Tarikh : 17.04.2012 | Hari : Selasa | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa :9.45 – 10.20 / 10.20 – 10.55 am | |
| Kelas | 4K2 | |
| Bidang Pembelajaran | Perniagaan Dalam Negeri | |
| Tajuk | Faktor-faktor memilih kaedah jualan | |
| Hasil Pembelajaran | - Mengenalpasti faktor-faktor memilih kaedah jualan. - Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan. | |
| Aktiviti | - Guru meminta murid-murid cuba memberikan faktor-faktor memilih kaedah jualan. - Seterusnya, guru juga membincangkan cara membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Rasional | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengenalpasti faktor-faktor memilih kaedah jualan serta cara membuat keputusan yang rasional terhadapnya | |
| Tarikh : 18.04.2012 | Hari : Rabu | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 9.45-10.20 / 10.20-10.55 am | |
| Kelas | 5K1 | |
| Bidang Pembelajaran | Komunikasi | |
| Tajuk | Perkhidmatan Komunikasi | |
| Hasil Pembelajaran | - Menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai digunakan dalam perniagaan. - Menerangkan ciri-ciri setiap jenis perkhidmatan komunikasi - Menerangkan agensi yang terlibat dalam perkhidmatan komunikasi. | |
| Aktiviti | - Guru menerangkan ciri-ciri setiap jenis perkhidmatan komunikasi. - Seterusnya, guru dan murid-murid cuba membincangkan agensi yang terlibat dalam perkhidmatan komunikasi. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru, lembaran kerja | |
| Penyerapan Nilai | Rasional | |
| Refleksi | 90% pelajar dapat menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi serta ciri-cirinya | |
| Tarikh : 19.04.2012 | Hari : Khamis | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 8.15 – 8.50 / 8.50 – 9.25 am | |
| Kelas | 4K2 | |
| Bidang Pembelajaran | Perniagaan Antarabangsa | |
| Tajuk | Perniagaan Antarabangsa | |
| Hasil Pembelajaran | - Menerangkan maksud perniagaan antarabangsa. - Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa. - Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa. | |
| Aktiviti | - Guru menjelaskan maksud perniagaan antarabangsa. - Guru meminta pelajar menyenaraikan kepentingan perniagaan antarabangsa. - Seterusnya, guru juga menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Rasional | |
| Refleksi | 95% pelajar dapat memahami perniagaan antarabangsa dengan baik | |
| Tarikh : 20.04.2012 | Hari : Jumaat | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 7.05-7.40 / 7.40-8.15 am | |
| Kelas | 5K1 | |
| Bidang Pembelajaran | Komunikasi | |
| Tajuk | Perkhidmatan Komunikasi | |
| Hasil Pembelajaran | - Menjelaskan faktor-faktor pemilihan sesuatu jenis perkhidmatan komunikasi. - Mencadangkan jenis-jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai kepada peniaga. | |
| Aktiviti | - Guru menjelaskan faktor-faktor pemilihan sesuatu jenis perkhidmatan komunikasi. - Seterusnya, guru juga mencadangkan jenis-jenis perkhidmatan komunikasi yang sesuai kepada peniaga. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Rasional | |
| Refleksi | Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor pemilihan sesuatu jenis perkhidmatan komunikasi dengan betul | |
| Tarikh : 20.04.2012 | Hari : Jumaat | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 8.15 – 8.50 / 8.50 – 9.25 am | |
| Kelas | 4K4 | |
| Bidang Pembelajaran | Perniagaan Antarabangsa | |
| Tajuk | Perniagaan Antarabangsa | |
| Hasil Pembelajaran | - Menerangkan maksud perniagaan antarabangsa. - Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa. - Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa. | |
| Aktiviti | - Guru menjelaskan maksud perniagaan antarabangsa. - Guru meminta pelajar menyenaraikan kepentingan perniagaan antarabangsa. - Seterusnya, guru juga menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Rasional | |
| Refleksi | 90% pelajar dapat memahami perniagaan antarabangsa dengan baik | |
| Tarikh : 21.04.2012 | Hari : Sabtu ( SEKOLAH GANTI ) | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 8.15 – 8.50 / 8.50 – 9.25 am | |
| Kelas | 4K2 | |
| Bidang Pembelajaran | Bab 1-3 Tingkatan 4 | |
| Tajuk | Latihan Bab 1-3 Tingkatan 4 | |
| Hasil Pembelajaran | - Membuat ulangkaji tentang bab-bab tingkatan 4 | |
| Aktiviti | - Guru memberi ujian soalan objektif berbentuk format peperiksaan SPM kepada pelajar - Pelajar cuba menjawab ujian tersebut. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Rasional | |
| Refleksi | Ulangkaji dijalankan dengan baik | |
No comments:
Post a Comment