| Date : 14.02.2011 | Day : Monday | |
| Subject : Matematics | Time : 12.50 -1.25pm / 1.25 - 2.00pm | |
| Class | 1J | |
| Chapter | 2. Number Patterns and sequences | |
| Topic | Prime Factors | |
| Learning Objectives | - Understand the characteristics and use the knowledge of prime factors of whole numbers. | |
| Learning Outcome | - Identify prime factors from a list of factors. - Find prime factors of whole numbers. - Determine whether a number is a prime factor of another whole number. | |
| CCTS | Classifying, Working out mentally | |
| Reflection | Students able to identify and find out prime factors of whole numbers | |
| Tarikh : 14.02.2011 | Hari : Isnin | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 3.25 – 4.00pm | |
| Kelas | 2E | |
| Bidang Pembelajaran | Kemahiran Geografi | |
| Tajuk | Rajah | |
| Topik | Rajah | |
| Objektif | - Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. | |
| Hasil Pembelajaran | - Mengumpul maklumat - Melukis dan melabel rajah bedasarkan maklumat | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual, KBKK | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengumpul serta melukis dan melabelkan rajah berdasarkan maklumat | |
| Tarikh : 14.02.2011 | Hari : Isnin | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 4.35 – 5.10pm / 5.10 – 5.45pm | |
| Kelas | 2K | |
| Bidang Pembelajaran | Kemahiran Geografi | |
| Tajuk | Rajah | |
| Topik | Rajah | |
| Objektif | - Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. | |
| Hasil Pembelajaran | - Mengumpul maklumat - Melukis dan melabel rajah bedasarkan maklumat | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual, KBKK | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengumpul serta melukis dan melabelkan rajah berdasarkan maklumat | |
| Date : 14.02.2011 | Day : Monday | |
| Subject : Matematics | Time : 5.45 - 6.20pm | |
| Class | 1C | |
| Chapter | 2. Number Patterns and sequences | |
| Topic | Prime Factors | |
| Learning Objectives | - Understand the characteristics and use the knowledge of prime factors of whole numbers. | |
| Learning Outcome | - Identify prime factors from a list of factors. - Find prime factors of whole numbers. - Determine whether a number is a prime factor of another whole number. | |
| CCTS | Classifying, Working out mentally | |
| Reflection | Students able to identify and find out prime factors of whole numbers | |
| Hari : 15.02.2011 | Tarikh : Selasa |
Cuti Umum Maulidur Rasul | |
| Tarikh : 16.02.2011 | Hari : Rabu | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 3.25 – 4.00pm | |
| Kelas | 2M | |
| Bidang Pembelajaran | Kemahiran Geografi | |
| Tajuk | Rajah | |
| Topik | Rajah | |
| Objektif | - Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. | |
| Hasil Pembelajaran | - Mengumpul maklumat - Melukis dan melabel rajah bedasarkan maklumat | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual, KBKK | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengumpul serta melukis dan melabelkan rajah berdasarkan maklumat | |
| Tarikh : 16.02.2011 | Hari : Rabu | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 5.10 – 5.45pm / 5.45 – 6.20 pm | |
| Kelas | 2E | |
| Bidang Pembelajaran | Kemahiran Geografi | |
| Tajuk | Rajah | |
| Topik | Rajah | |
| Objektif | - Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. | |
| Hasil Pembelajaran | - Mengumpul maklumat - Melukis dan melabel rajah bedasarkan maklumat | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual, KBKK | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengumpul serta melukis dan melabelkan rajah berdasarkan maklumat | |
| Date : 17.02.2011 | Day : Thursday | |
| Subject : Matematics | Time : 12.50 – 1.25pm / 1.25 – 2.00pm | |
| Class | 1J | |
| Chapter | 2. Number Patterns and sequences | |
| Topic | Mutiples | |
| Learning Objectives | - Understand and use the knowledge of multiples of whole numbers | |
| Learning Outcome | - List the multiples of whole numbers. - Determine whether a number is the multiple of another number. | |
| CCTS | Looking for patterns | |
| Reflection | Students able to list out the ultiples of whole numbers | |
| Tarikh : 17.02.2011 | Hari : Khamis | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 2.00 – 2.35pm | |
| Kelas | 2E | |
| Bidang Pembelajaran | Kemahiran Geografi | |
| Tajuk | Rajah | |
| Topik | Rajah | |
| Objektif | - Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. | |
| Hasil Pembelajaran | - Melukis dan melabel rajah bedasarkan maklumat - Mentafsir peta minda | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual, KBKK | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat mentafsir peta minda dan membuat rumusan tentangnya | |
| Tarikh : 17.02.2011 | Hari : Khamis | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 3.25 – 4.00pm | |
| Kelas | 2K | |
| Bidang Pembelajaran | Kemahiran Geografi | |
| Tajuk | Rajah | |
| Topik | Rajah | |
| Objektif | - Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. | |
| Hasil Pembelajaran | - Mengumpul maklumat - Melukis dan melabel rajah bedasarkan maklumat | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual, KBKK | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat melukis peta minda dan melabelkanya | |
| Tarikh : 18.02.2011 | Hari : Jumaat | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 2.00 – 2.35pm | |
| Kelas | 2K | |
| Bidang Pembelajaran | Kemahiran Geografi | |
| Tajuk | Rajah | |
| Topik | Rajah | |
| Objektif | - Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. | |
| Hasil Pembelajaran | - Melukis dan melabel rajah bedasarkan maklumat - Mentafsir rajah | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual, KBKK | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat mentafsir peta minda dan membuat rumusan tentangnya | |
| Date : 18.02.2011 | Day : Friday | |
| Subject : Matematics | Time : 2.35 – 3.10pm / 3.10 – 3.45pm | |
| Class | 1C | |
| Chapter | 2. Number Patterns and sequences | |
| Topic | Mutiples | |
| Learning Objectives | - Understand and use the knowledge of multiples of whole numbers | |
| Learning Outcome | - List the multiples of whole numbers. - Determine whether a number is the multiple of another number. | |
| CCTS | Looking for patterns | |
| Reflection | Students able to list out the ultiples of whole numbers | |
| Tarikh : 18.02.2011 | Hari : Jumaat | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 5.10 - 5.45pm / 5.45 – 6.20pm | |
| Kelas | 2M | |
| Bidang Pembelajaran | Kemahiran Geografi | |
| Tajuk | Rajah | |
| Topik | Rajah | |
| Objektif | - Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah. | |
| Hasil Pembelajaran | - Melukis dan melabel rajah bedasarkan maklumat - Mentafsir rajah | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual, KBKK | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat mentafsir peta minda dan membuat rumusan tentangnya | |
No comments:
Post a Comment