| Tarikh : 01.08.2011 | Hari : Isnin |
CUTI GANTI Larian 1 Murid 1Sukan 1Malaysia ( 02.07.2011 ) | |
| Date : 02.08.2011 | Day : Tuesday | |
| Subject : Mathematics | Time : 12.05-1240 / 1240- 1.15pm | |
| Class | 2N | |
| Chapter | 9. Loci In Two Dimensions | |
| Topic | Concept of Two Dimensional Loci | |
| Learning Objectives | - Understand the concept of two dimensional loci | |
| Learning Outcome | - Construct the locus of a set of all points that satisfies the condition: a.the point is at a constant distance from a fixed point b.the point is at equidistant from two fixed points. | |
| Teaching Aids: | Workbook | |
| Reflection | Students could construct the locus after discussion | |
| Date : 02.08.2011 | Day : Tuesday | |
| Subject : Mathematics | Time : 1.15-1.50/ 1.50-2.20pm | |
| Class | 2G | |
| Chapter | 9. Loci In Two Dimensions | |
| Topic | Concept of Two Dimensional Loci | |
| Learning Objectives | - Understand the concept of two dimensional loci | |
| Learning Outcome | - Construct the locus of a set of all points that satisfies the condition: a.the point is at a constant distance from a fixed point b.the point is at equidistant from two fixed points. | |
| Teaching Aids: | Workbook | |
| Reflection | Students could construct the locus after discussion | |
| Tarikh : 02.08.2011 | Hari : Selasa | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 3.35-4.10pm | |
| Kelas | 2M | |
| Bidang Pembelajaran | Pengangkutan Dan Perhubungan | |
| Tajuk | Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan | |
| Topik | Perkembangan Pengangkutan Darat | |
| Objektif | - Memahami perkembangan pengangkutan darat di negara Malaysia | |
| Hasil Pembelajaran | - Menyatakan perkembangan pengangkutan darat di negara Malaysia - Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia | |
| Pendekatan | Kemahiran Masteri | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan darat ( jalan raya ) dengan baik | |
| Tarikh : 03.08.2011 | Hari : Rabu | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 2.35-3.05pm | |
| Kelas | 2K | |
| Bidang Pembelajaran | Pengangkutan Dan Perhubungan | |
| Tajuk | Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan | |
| Topik | Perkembangan Pengangkutan Darat | |
| Objektif | - Memahami perkembangan pengangkutan darat di negara Malaysia | |
| Hasil Pembelajaran | - Menyatakan perkembangan pengangkutan darat di negara Malaysia - Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia | |
| Pendekatan | Kemahiran Masteri | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan darat ( jalan raya ) dengan baik | |
| Tarikh : 03.08.2011 | Hari : Rabu | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 3.35-4.10pm | |
| Kelas | 2M | |
| Bidang Pembelajaran | Pengangkutan Dan Perhubungan | |
| Tajuk | Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan | |
| Topik | Perkembangan Pengangkutan Darat | |
| Objektif | - Memahami perkembangan pengangkutan darat di negara Malaysia | |
| Hasil Pembelajaran | - Menyatakan perkembangan pengangkutan darat di negara Malaysia - Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia | |
| Pendekatan | Kemahiran Masteri | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan darat ( jalan kereta api ) dengan baik | |
| Tarikh : 03.08.2011 | Hari : Rabu | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 4.10 – 4.40 / 4.40-5.10pm | |
| Kelas | 2E | |
| Bidang Pembelajaran | Pengangkutan Dan Perhubungan | |
| Tajuk | Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan | |
| Topik | Perkembangan Pengangkutan Darat | |
| Objektif | - Memahami perkembangan pengangkutan darat di negara Malaysia | |
| Hasil Pembelajaran | - Menyatakan perkembangan pengangkutan darat di negara Malaysia - Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia | |
| Pendekatan | Kemahiran Masteri | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan darat dengan baik | |
| Date : 04.08.2011 | Day : Thursday | |
| Subject : Mathematics | Time : 12.05-12.40 / 12.40- 1.15pm | |
| Class | 2N | |
| Chapter | 9. Loci In Two Dimensions | |
| Topic | Concept of Two Dimensional Loci | |
| Learning Objectives | Understand the concept of the intersection of two loci. | |
| Learning Outcome | - Determine the intersections of two loci by drawing the loci and locating the points that satisfy the conditions of the two loci. | |
| Teaching Aids: | Workbook | |
| Reflection | Students could determine the intersections of two loci after class discussion | |
| Tarikh : 04.08.2011 | Hari : Khamis | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 2.35-3.05pm | |
| Kelas | 2E | |
| Bidang Pembelajaran | Pengangkutan Dan Perhubungan | |
| Tajuk | Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan | |
| Topik | Perkembangan Pengangkutan Air | |
| Objektif | - Memahami perkembangan pengangkutan air di negara Malaysia | |
| Hasil Pembelajaran | - Menyatakan perkembangan pengangkutan air di negara Malaysia - Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia | |
| Pendekatan | Kemahiran Masteri | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan air dengan baik | |
| Date : 04.08.2011 | Day : Thursday | |
| Subject : Mathematics | Time : 3.35-4.10pm | |
| Class | 2G | |
| Chapter | 9. Loci In Two Dimensions | |
| Topic | Concept of Two Dimensional Loci | |
| Learning Objectives | Understand the concept of the intersection of two loci. | |
| Learning Outcome | - Determine the intersections of two loci by drawing the loci and locating the points that satisfy the conditions of the two loci. | |
| Teaching Aids: | Workbook | |
| Reflection | Students could determine the intersections of two loci after class discussion | |
| Tarikh : 04.08.2011 | Hari : Khamis | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 4.10-4.40/4.40-5.10pm | |
| Kelas | 2K | |
| Bidang Pembelajaran | Pengangkutan Dan Perhubungan | |
| Tajuk | Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan | |
| Topik | Perkembangan Pengangkutan Darat | |
| Objektif | - Memahami perkembangan pengangkutan darat di negara Malaysia | |
| Hasil Pembelajaran | - Menyatakan perkembangan pengangkutan darat di negara Malaysia - Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia | |
| Pendekatan | Kemahiran Masteri | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan darat ( jalan kereta api ) dengan baik | |
| Tarikh : 05.08.2011 | Hari : Jumaat | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 2.00-2.25pm | |
| Kelas | 2K | |
| Bidang Pembelajaran | Pengangkutan Dan Perhubungan | |
| Tajuk | Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan | |
| Topik | Perkembangan Pengangkutan Air | |
| Objektif | - Memahami perkembangan pengangkutan air di negara Malaysia | |
| Hasil Pembelajaran | - Menyatakan perkembangan pengangkutan air di negara Malaysia - Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia | |
| Pendekatan | Kemahiran Masteri | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan air dengan baik | |
| Date : 05.08.2011 | Day : Friday | |
| Subject : Mathematics | Time : 2.50-3.15pm | |
| Class | 2N | |
| Chapter | 9. Loci In Two Dimensions | |
| Topic | Concept of Two Dimensional Loci | |
| Learning Objectives | Understand the concept of the intersection of two loci. | |
| Learning Outcome | - Determine the intersections of two loci by drawing the loci and locating the points that satisfy the conditions of the two loci. | |
| Teaching Aids: | Workbook | |
| Reflection | Students could determine the intersections of two loci after class discussion | |
| Tarikh : 05.08.2011 | Hari : Jumaat | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 3.30-3.55 / 3.55-4.20pm | |
| Kelas | 2M | |
| Bidang Pembelajaran | Pengangkutan Dan Perhubungan | |
| Tajuk | Perkembangan Pengangkutan dan Perhubungan | |
| Topik | Perkembangan Pengangkutan Air | |
| Objektif | - Memahami perkembangan pengangkutan air di negara Malaysia | |
| Hasil Pembelajaran | - Menyatakan perkembangan pengangkutan air di negara Malaysia - Menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia | |
| Pendekatan | Kemahiran Masteri | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menyatakan dan menghuraikan perkembangan sistem pengangkutan air dengan baik | |
No comments:
Post a Comment