| Tarikh : 16.01.2012 | Hari : Isnin | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 8.15-8.50 / 8.50-9.25 am | |
| Kelas | 4K4 | |
| Bidang Pembelajaran | Asas Kepada Perdagangan | |
| Tajuk | Pengeluaran | |
| Hasil Pembelajaran | - Menjelaskan maksud pengeluaran. - Membandingkan pengeluaran langsung dan pengeluaran tak langsung. - Melakarkan dan menerangkan cabang pengeluaran. | |
| Aktiviti | - Guru menerangkan maksud pengeluaran. - Murid cuba membandingkan pengeluaran langsung dan pengeluaran tak langsung. - Guru minta murid melakarkan dan menerangkan cabang pengeluaran. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Kepentingan ilmu pengeluaran | |
| Refleksi | Pelajar dapat menerangkan semula pengeluaran dan cabang pengeluarannya | |
| Tarikh : 16.01.2012 | Hari : Isnin | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 11.30-12.05 / 12.05-12.40 pm | |
| Kelas | 5K1 | |
| Bidang Pembelajaran | Perbankan Dan Institusi Kewangan | |
| Tajuk | Perkhidmatan Bank Perdagangan | |
| Hasil Pembelajaran | - Menerangkan bentuk-bentuk perkhidmatan bank perdagangan dan kegunaannya. | |
| Aktiviti | - Penerangan guru tentang bentuk-bentuk perkhidmatan bank perdagangan dan kegunaannya. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Kepentingan ilmu tentang bank perdagangan | |
| Refleksi | 80% pelajar dapat menerangan semula bentuk-bentuk perkhidmatan bank perkhidmatan iaitu menerima simpanan dan pembayaran | |
| Tarikh : 17.01.2012 | Hari : Selasa | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 8.15-8.50 / 8.50-9.25 am | |
| Kelas | 4K2 | |
| Bidang Pembelajaran | Asas Kepada Perdagangan | |
| Tajuk | Pengeluaran | |
| Hasil Pembelajaran | - Menjelaskan maksud pengeluaran. - Membandingkan pengeluaran langsung dan pengeluaran tak langsung. - Melakarkan dan menerangkan cabang pengeluaran. | |
| Aktiviti | - Guru menerangkan maksud pengeluaran. - Murid cuba membandingkan pengeluaran langsung dan pengeluaran tak langsung. - Guru minta murid melakarkan dan menerangkan cabang pengeluaran. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Kepentingan ilmu pengeluaran | |
| Refleksi | Pelajar dapat menerangkan semula pengeluaran dan cabang pengeluarannya | |
| Tarikh : 17.01.2012 | Hari : Selasa | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 9.45-10.20 / 10.20-1055 am | |
| Kelas | 5K1 | |
| Bidang Pembelajaran | Perbankan Dan Institusi Kewangan | |
| Tajuk | Perkhidmatan Bank Perdagangan | |
| Hasil Pembelajaran | - Menjelaskan kepentingan setiap bentuk perkhidmatan bank perdagangan kepada pelanggan bank. | |
| Aktiviti | - Perbincangan tentang kepentingan setiap bentuk perkhidmatan bank perdagangan kepada pelanggan bank. | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Kepentingan ilmu tentang bank perdagangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menerangan semula bentuk-bentuk perkhidmatan bank perkhidmatan iaitu kemudahan pembiayaan dan kemudahan lain | |
| Tarikh : 18.01.2012 | Hari : Rabu | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 8.15-8.50 / 8.50-9.25 am | |
| Kelas | 4K4 | |
| Bidang Pembelajaran | Asas Kepada Perdagangan | |
| Tajuk | Faktor Pengeluaran | |
| Hasil Pembelajaran | - Mengenalpasti faktor pengeluaran. - Membezakan antara peniaga dengan usahawan | |
| Aktiviti | - Guru menerangkan faktor pengeluaran kepada murid. - Murid cuba membezakan antara peniaga dengan usahawan | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Kepentingan ilmu pengeluaran | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengenalpasti faktor pengeluar dan membezakan antara peniaga dengan usahawan | |
| Tarikh : 19.01.2012 | Hari : Khamis | |
| Mata Pelajaran : Perdagangan | Masa : 9.45-10.20 / 10.20-10.55 am | |
| Kelas | 4K2 | |
| Bidang Pembelajaran | Asas Kepada Perdagangan | |
| Tajuk | Faktor Pengeluaran | |
| Hasil Pembelajaran | - Mengenalpasti faktor pengeluaran. - Membezakan antara peniaga dengan usahawan | |
| Aktiviti | - Guru menerangkan faktor pengeluaran kepada murid. - Murid cuba membezakan antara peniaga dengan usahawan | |
| Alat Bantu Mengajar | Buku teks, nota ringkas guru | |
| Penyerapan Nilai | Kepentingan ilmu pengeluaran | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengenalpasti faktor pengeluar dan membezakan antara peniaga dengan usahawan | |
Cikgu Chan,
ReplyDeleteKita amat berbangga dengan usaha cikgu,
tugasan dan RPH disediakan,
semuanya langkap dan up-to-date
syabas dan tahniah diucapkan.
Teruskan cikgu........