| Tarikh : 04.04.2011 | Hari : Isnin | |
| Mata Pelajaran : Pendidikan Moral | Masa : 2.00-2.35pm/2.35-3.10pm | |
| Kelas | 1G/1H | |
| Bidang Pembelajaran | Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri | |
| Tajuk | Rasional | |
| Topik | Kesahihan Maklumat | |
| Objektif | - Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber : internet & khabar angin | |
| Hasil Pembelajaran | - Menilai dengan teliti kesahihan seuatu makluamat - Mengenak pasti sesuatu sumber maklumat itu boleh dipercayai- Mengetahui kepentingan menyampaikan sesuatu maklumat dengan tepat tanpa ditokok tambah - Mengetahui keburukan menyebarkan khabar angin | |
| Pendekatan | Membuat keputusan, KBKK | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengetahui kepentingan dan kesan menyebarkan khabar angin ataupun maklumat yang tidak benar. | |
| Tarikh : 04.04.2011 | Hari : Isnin | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 3.25-4.00pm | |
| Kelas | 2E | |
| Bidang Pembelajaran | Dinamik Penduduk | |
| Tajuk | Perubahan Penduduk | |
| Topik | Migrasi | |
| Objektif | - Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya | |
| Hasil Pembelajaran | - Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi | |
| Tarikh : 04.04.2011 | Hari : Isnin | |
| Mata Pelajaran : Pendidikan Sivik Kenegaraan | Masa : 5.10-5.45pm/5.45-6.20pm | |
| Kelas | 1B | |
| Tema | Hidup Bermasyarakat | |
| Tajuk | Bangga terhadap sekolah | |
| Topik | Peraturan Sekolah Saya Patuhi | |
| Objektif | - Membuat kajian tentang peraturan sekolah | |
| Hasil Pembelajaran | - Menerangkan kepentingan peraturan sekolah - Mematuhi peraturan sekolah - Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah | |
| Pendekatan | KBKK | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menyenarikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di kawasan dalam sekolah | |
| Tarikh : 05.04.2011 | Hari : Selasa | |
| Mata Pelajaran : Pendidikan Moral | Masa : 1250-1.25pm/1.25-2.00pm | |
| Kelas | 1L | |
| Bidang Pembelajaran | Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri | |
| Tajuk | Rasional | |
| Topik | Kesahihan Maklumat | |
| Objektif | - Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber : internet & khabar angin | |
| Hasil Pembelajaran | - Menilai dengan teliti kesahihan seuatu makluamat - Mengenak pasti sesuatu sumber maklumat itu boleh dipercayai- Mengetahui kepentingan menyampaikan sesuatu maklumat dengan tepat tanpa ditokok tambah - Mengetahui keburukan menyebarkan khabar angin | |
| Pendekatan | Membuat keputusan, KBKK | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengetahui kepentingan dan kesan menyebarkan khabar angin ataupun maklumat yang tidak benar. | |
| Tarikh : 05.04.2011 | Hari : Selasa | |
| Mata Pelajaran : Pendidikan Moral | Masa : 3.25-4.00pm/4.00-4.35pm | |
| Kelas | 1A/1B/1C | |
| Bidang Pembelajaran | Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri | |
| Tajuk | Rasional | |
| Topik | Kesahihan Maklumat | |
| Objektif | - Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber : internet & khabar angin | |
| Hasil Pembelajaran | - Menilai dengan teliti kesahihan seuatu makluamat - Mengenak pasti sesuatu sumber maklumat itu boleh dipercayai- Mengetahui kepentingan menyampaikan sesuatu maklumat dengan tepat tanpa ditokok tambah - Mengetahui keburukan menyebarkan khabar angin | |
| Pendekatan | Membuat keputusan, KBKK | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat mengetahui kepentingan dan kesan menyebarkan khabar angin ataupun maklumat yang tidak benar. | |
| Tarikh : 05.04.2011 | Hari : Selasa | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 4.35-5.10pm | |
| Kelas | 2M | |
| Bidang Pembelajaran | Dinamik Penduduk | |
| Tajuk | Perubahan Penduduk | |
| Topik | Migrasi | |
| Objektif | - Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya | |
| Hasil Pembelajaran | - Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi | |
| Tarikh : 06.04.2011 | Hari : Rabu | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 3.25-4.00pm | |
| Kelas | 2K | |
| Bidang Pembelajaran | Dinamik Penduduk | |
| Tajuk | Perubahan Penduduk | |
| Topik | Migrasi | |
| Objektif | - Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya | |
| Hasil Pembelajaran | - Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi | |
| Tarikh : 06.04.2011 | Hari : Rabu | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 4.35-5.10pm | |
| Kelas | 2M | |
| Bidang Pembelajaran | Dinamik Penduduk | |
| Tajuk | Perubahan Penduduk | |
| Topik | Migrasi | |
| Objektif | - Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya | |
| Hasil Pembelajaran | - Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat merumuskan tentang perubahan penduduk negara | |
| Tarikh : 06.04.2011 | Hari : Rabu | |
| Mata Pelajaran : Pendidikan Moral | Masa : 5.45-6.20pm | |
| Kelas | 1L | |
| Bidang Pembelajaran | Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri | |
| Tajuk | Rasional | |
| Topik | Kesahihan Maklumat | |
| Objektif | - Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber : internet & khabar angin | |
| Hasil Pembelajaran | - Membandingkan maklumat daripada pelbagai sumber sebelum membuat sesuatu pertimbangan | |
| Pendekatan | Membuat keputusan, KBKK | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat membandingkn kesahihan maklumat daripada pelbagi sumber sebelum membuat keputusan | |
| Tarikh : 07.04.2011 | Hari : Khamis | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 1.25-2.00pm | |
| Kelas | 2E | |
| Bidang Pembelajaran | Dinamik Penduduk | |
| Tajuk | Perubahan Penduduk | |
| Topik | Migrasi | |
| Objektif | - Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya | |
| Hasil Pembelajaran | - Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat merumuskan perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan | |
| Tarikh : 07.04.2011 | Hari : Khamis | |
| Mata Pelajaran : Pendidikan Moral | Masa : 2.35-3.10pm | |
| Kelas | 1A/1B/1C | |
| Bidang Pembelajaran | Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri | |
| Tajuk | Rasional | |
| Topik | Kesahihan Maklumat | |
| Objektif | - Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber : internet & khabar angin | |
| Hasil Pembelajaran | - Membandingkan maklumat daripada pelbagai sumber sebelum membuat sesuatu pertimbangan | |
| Pendekatan | Membuat keputusan, KBKK | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat membandingkn kesahihan maklumat daripada pelbagi sumber sebelum membuat keputusan | |
| Tarikh : 07.04.2011 | Hari : Khamis | |
| Mata Pelajaran : Pendidikan Moral | Masa : 3.25-4.00/4.00-4.35pm | |
| Kelas | 1G/1H | |
| Bidang Pembelajaran | Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri | |
| Tajuk | Rasional | |
| Topik | Kesahihan Maklumat | |
| Objektif | - Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber : internet & khabar angin | |
| Hasil Pembelajaran | - Membandingkan maklumat daripada pelbagai sumber sebelum membuat sesuatu pertimbangan | |
| Pendekatan | Membuat keputusan, KBKK | |
| Teknik | Perbincangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat membandingkn kesahihan maklumat daripada pelbagi sumber sebelum membuat keputusan | |
| Tarikh : 07.04.2011 | Hari : Khamis | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 5.10-5.45/5.45-6.20pm | |
| Kelas | 2K | |
| Bidang Pembelajaran | Dinamik Penduduk | |
| Tajuk | Perubahan Penduduk | |
| Topik | Migrasi | |
| Objektif | - Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya | |
| Hasil Pembelajaran | - Merumus tentang perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat merumuskan perubahan penduduk negara Malaysia pada masa depan | |
| Tarikh : 08.04.2011 | Hari : Jumaat | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 2.00-2.35pm | |
| Kelas | 2K | |
| Bidang Pembelajaran | Dinamik Penduduk | |
| Tajuk | Perubahan Penduduk | |
| Topik | Migrasi | |
| Objektif | - Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya | |
| Hasil Pembelajaran | - Menghuraikan kesan-kesan dari migrasi | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menghuraikan kesan-kesan dari migrasi | |
| Tarikh : 01.04.2011 | Hari : Jumaat | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 4.00-4.35/4.35-5.10pm | |
| Kelas | 2M | |
| Bidang Pembelajaran | Dinamik Penduduk | |
| Tajuk | Perubahan Penduduk | |
| Topik | Migrasi | |
| Objektif | - Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya | |
| Hasil Pembelajaran | - Menghuraikan kesan-kesan daripada migrasi | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | Pelajar dapat menghuraikan kesan-kesan dari migrasi | |
| Tarikh : 08.04.2011 | Hari : Jumaat | |
| Mata Pelajaran : Geografi | Masa : 5.10-5.45/5.45-6.20pm | |
| Kelas | 2E | |
| Bidang Pembelajaran | Dinamik Penduduk | |
| Tajuk | Perubahan Penduduk | |
| Topik | Migrasi | |
| Objektif | - Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya | |
| Hasil Pembelajaran | - Menghuraikan kesan-kesan daripada migrasi | |
| Pendekatan | Pembelajaran konteksual | |
| Teknik | Penerangan | |
| Refleksi | P & P ditundakan disebabkan perhimpunan diadakan pada 5.10-6.20pm | |
No comments:
Post a Comment